Nuestras máquinas de moldeo por inyección de tapas son equipos especializados para producir tapas de botellas de plástico, ampliamente utilizadas en envases para bebidas, productos de cuidado personal, alimentos y productos farmacéuticos. Estas máquinas utilizan principalmente plástico de polietileno (PE) y polipropileno (PP) como materias primas, fabricando tapas de diversas especificaciones y formas mediante moldeo por inyección.
Nuestras máquinas pueden controlar con precisión el volumen de inyección y la temperatura del molde, lo que garantiza la precisión y la consistencia de las dimensiones de la tapa.
Con un ciclo de inyección corto, nuestras máquinas son adecuadas para la producción en masa.
Equipadas con alimentación automática, desmoldeo automático y detección automática, nuestras máquinas reducen las operaciones manuales y aumentan la eficiencia de la producción.
Nuestras máquinas de nuevo diseño utilizan servomotores y sistemas de control inteligentes, lo que reduce eficazmente el consumo de energía y las tasas de defectos.
Modelo | MW-140T | MW-170T | MW-220T | MW-258T | MW-300T | MW-368T | |||||||||||||
Unidad de inyección | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Diámetro del tornillo | mm | 40 | 42 | 45 | 42 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 |
Relación L/D del tornillo | L/D | 21.8 | 20.8 | 19.5 | 23 | 21.5 | 19.5 | 23 | 21.6 | 19.6 | 23.1 | 21 | 19.3 | 22.9 | 21 | 19.4 | 23 | 22 | 20 |
Volumen teórico de disparo/golpe | cm3 | 238 | 263 | 302 | 232 | 381 | 471 | 443 | 548 | 663 | 501 | 606 | 721 | 808 | 961 | 1127 | 1000 | 1174 | 1362 |
Peso de la inyección | g | 218 | 239 | 275 | 295 | 340 | 420 | 403 | 498 | 603 | 456 | 551 | 656 | 727 | 865 | 1015 | 910 | 1068 | 1240 |
Presión de la inyección | MPa | 188 | 171 | 148 | 182 | 159 | 129 | 238 | 194 | 160 | 201 | 166 | 140 | 202 | 170 | 145 | 214 | 182 | 157 |
Velocidad del tornillo | r/min | 0-220 | 0-220 | 0-190 | 0-300 | 0-176 | 0-167 | ||||||||||||
Unidad de sujeción | |||||||||||||||||||
Fuerza de sujeción | kN | 1400 | 1700 | 2200 | 2580 | 3000 | 3680 | ||||||||||||
Espacio entre barra de unión (tie bars) | mm | 420×420 | 470×470 | 530×530 | 580×530 | 630×630 | 730×670 | ||||||||||||
Altura máx. del molde | mm | 450 | 510 | 540 | 550 | 660 | 680 | ||||||||||||
Altura mín. del molde | mm | 150 | 170 | 190 | 200 | 220 | 250 | ||||||||||||
Carrera del trazo | mm | 380 | 430 | 480 | 535 | 592 | 669 | ||||||||||||
Número de eyectores | kN | 43 | 45 | 62 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
Carrera del eyector | mm | 120 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | ||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||
Potencia del motor de la bomba | kW | 15 | 18.5 | 22 | 28.7 | 30 | 38 | ||||||||||||
Potencia del calentador | kW | 9.6 | 12 | 16 | 15 | 18.5 | 25 | ||||||||||||
Dimensiones de la máquina | m | 4.6×1.25×1.8 | 5.×1.35×2.1 | 5.6×1.6×2.1 | 5.8×1.4×2.1 | 6.1×1.7×2.3 | 7.5×1.92×2.2 | ||||||||||||
Peso de la máquina | t | 3.7 | 4.6 | 6.5 | 7 | 9 | 13.5 |
Contáctenos para solicitar información detallada sobre nuestras máquinas de moldeo para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.