Nuestras máquinas de moldeo por inyección de preformas PET están diseñadas específicamente para fabricar preformas de plástico utilizadas para producir botellas de PET, como botellas de bebidas, botellas de agua mineral y botellas de cosméticos.
Nuestras máquinas de moldeo por inyección de preformas PET controlan con precisión el volumen de inyección y la presión de sujeción del molde, lo que garantiza la consistencia en las dimensiones de las preformas y una calidad estable.
Con ciclos de inyección cortos, estas máquinas son adecuadas para la producción a gran escala.
Equipadas con dispositivos automatizados y sistemas de control inteligentes, nuestras máquinas pueden lograr la alimentación, el desmoldeo y la detección automáticos, mejorando la eficiencia de la producción y reduciendo los costos de mano de obra.
Nuestras máquinas de moldeo por inyección de nuevo diseño utilizan motores de ahorro de energía y sistemas de servocontrol, lo que reduce eficazmente el consumo de energía y presenta un respeto por el medio ambiente.
Modelo | MW-140T | MW-170T | MW-220T | MW-268T | MW-270T | ||||||||
Unidad de inyección | A | B | C | A | B | A | B | C | A | B | C | ||
Diámetro del tornillo | mm | 40 | 42 | 45 | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 60 |
Relación L/D del tornillo | L/D | 20 | 19.1 | 18 | 22.5 | 21 | 23.2 | 21 | 19 | 23.1 | 21.4 | 35 | 24 |
Volumen de disparo/golpe | cm³ | 239 | 263 | 302 | 305 | 350 | 413 | 510 | 617 | 569 | 688 | 819 | 819 |
Peso de la inyección (PS) | g | 217 | 239 | 275 | 278 | 318 | 372 | 464 | 561 | 512 | 630 | 746 | 819 |
Presión de inyección | MPa | 189 | 171 | 149 | 203 | 176 | 191 | 177 | 146 | 225 | 169 | 142 | 124 |
Velocidad del tornillo | rpm | 185 | 160 | 190 | 170 | 0-135 | |||||||
Fuerza de sujeción | kN | 1400 | 1700 | 2200 | 2680 | 2700 | |||||||
Carrera del trazo | mm | 380 | 410 | 470 | 530 | 545 | |||||||
Espacio entre barra de unión / tie-bar (An×Al) | mm | 430×430 | 470×470 | 530×530 | 580×580 | 580×580 | |||||||
Espesor máx. del molde | mm | 420 | 500 | 490 | 570 | 580 | |||||||
Espesor mín. del molde | mm | 180 | 200 | 190 | 250 | 220 | |||||||
Carrera del eyector | mm | 100 | 117 | 125 | 130 | 150 | |||||||
Fuerza del eyector | kN | 55 | 39 | 55 | 62 | 62 | |||||||
Número del eyector | pc | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | |||||||
Presión máx. de la bomba | MPa | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |||||||
Potencia del motor de la bomba | kW | 15 | 15 | 22 | 22 | 30 | |||||||
Potencia del calentador | kW | 9.6 | 9.3 | 16.65 | 16.65 | 16.15 | |||||||
Peso de la máquina | ton | 5.2 | 5.6 | 7 | 9 | 9 | |||||||
Dimensiones de la máquina | mm | 4700×1500×2000 | 5000×1500×1900 | 6300×1800×2200 | 6500×1800×2200 | 6300×1450×2200 |
Contáctenos para solicitar información detallada sobre nuestras máquinas de moldeo para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.