Nuestra máquina de moldeo por estirado soplado de alta velocidad está diseñada para una producción eficiente de botellas de plástico, con una producción horaria de 8,000 a 20,000 botellas, lo que ofrece importantes ventajas de velocidad y eficiencia. Es ampliamente utilizado en industrias que requieren la producción masiva de botellas de plástico, como bebidas, alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos.
Con un diseño de molde de múltiples cavidades, nuestra máquina de moldeo por estirado soplado de alta velocidad puede producir varias botellas simultáneamente, mejorando en gran medida la eficiencia, con una producción por hora de 8,000 a 20,000 botellas.
El avanzado sistema de control PLC y la interfaz de pantalla táctil garantizan un control preciso de la temperatura, la presión y el tiempo, lo que mejora la consistencia y la calidad del producto, reduciendo las tasas de defectos por debajo del 0.1%.
Utilizamos calefacción infrarroja avanzada y calefacción con lámpara de doble fila para un calentamiento rápido y uniforme de las preformas, lo que reduce el consumo de energía. Equipado con un sistema de recuperación de gas, el proceso de calentamiento reduce aún más los costos operativos, ahorrando un 30% en electricidad.
Con componentes de marcas de renombre mundial, como cilindros SMC de Japón, servomotores Mitsubishi y sistemas de control Siemens, nuestras máquinas presentan una larga vida útil y un funcionamiento estable, con una vida útil de hasta 10 años más que los equipos convencionales.
Modelo | Unidad | MW-4F | MW-6F | MW-8F | |
Sistema de sujeción | Número de cavidades | 4 | 6 | 8 | |
Fuerza de sujeción | kg | 9600 | 9600 | 12500 | |
Carrera del molde | mm | 120 | 100 | 100 | |
Carrera de estiramiento | mm | 360 | 300 | 300 | |
Carrera inferior | mm | 35 | 35 | 35 | |
Paso de cavidad | mm | 120 | 80 | 80 | |
Envase | Volumen máx. del envase | ml | 2000 | 800 | 800 |
Altura máx. del envase | mm | 350 | 290 | 290 | |
Diámetro máx. del envase | mm | 110 | 72 | 72 | |
Altura máx. de la preforma | mm | 180 | 180 | 180 | |
Diámetro máx. del cuello | mm | 38 | 38 | 38 | |
Capacidad teórica | B/H | 7200B/H/500ml | 11000B/H/500ml | 15000B/H/500ml | |
Sistema eléctrico | Número de hornos de calentamiento | pza | 2 | 4 | 6 |
Número de lámparas | pza | 16 | 32 | 48 | |
Potencia calorífica | kW | 48 | 64 | 96 | |
Potencia instalada | kW | 60 | 76 | 110 | |
Voltaje | V | Personalizable | Personalizable | Personalizable | |
Sistema de aire | Presión de funcionamiento | MPa | 1 | 1 | 1 |
Presión de soplado | MPa | 3.0.3.5 | 3.0-3.5 | 3.0.3.5 | |
Consumo de aire a alta presión | L/min | 4 | 6 | 8 | |
Potencia | kW | ||||
Sistema de enfriador | Potencia | HP | 5 | 8 | 10 |
Máquina | Dimensiones de la máquina | m | 4.5×1.9×2.6 | 5.2×1.9×2.6 | 6.5×1.9×2.6 |
Peso de la máquina | kg | 1500 | 6000 | 7500 | |
Cargador y alimentador de preformas | m | 2×1.2×2.7 | 2×1.2×2.7 | 2×1.2×2.7 |
Contáctenos para solicitar información detallada sobre nuestras máquinas de moldeo para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.