Las máquinas de moldeo por extrusión soplado de envases de 1-12L, diseñadas para producir envases de plástico huecos de pequeña capacidad, se utilizan ampliamente para la fabricación de productos comunes en la vida diaria y los sectores industriales, como botellas de plástico pequeñas, botellas de cosméticos y envases farmacéuticos.
Nuestras máquinas están equipadas con sistemas de control avanzados como el control PLC, que permiten una regulación precisa de parámetros clave, como la temperatura, la presión y la velocidad de extrusión. El alto nivel de automatización simplifica la operación, reduce la intervención manual y mejora la eficiencia de la producción y la consistencia del producto.
Nuestras máquinas soportan cambios rápidos de moldes, lo que permite la producción de varias formas y tamaños de envases pequeños para adaptarse a los cambios en la demanda del mercado. Son adecuados para múltiples materiales plásticos como PE, PP, PVC, etc.
El diseño energéticamente eficiente con sistemas de calefacción y refrigeración optimizados reduce el consumo de energía en un 40% y los costes de producción en un 50%. Además, el uso de tornillo extrusore y calentadores de alta eficiencia garantiza una fusión uniforme y una extrusión estable de los materiales plásticos.
Nuestros productos se caracterizan por un grosor de pared uniforme, peso ligero y una apariencia lisa y atractiva, sin defectos visibles.
Modelo | Unidad | MW-2S1L | MW-S2L | MW-2S2L | MW-2S3L | MW-S5L | MW-S12L | MW-2S12L |
Ciclo de secado | pza/h | 950×2 | 800 | 800 | 600×2 | 700 | 600 | 600×2 |
Diámetro del tornillo | mm | 50 | 50 | 60 | 70 | 60 | 80 | 90 |
Relación L/D del tornillo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Potencia del motor de tornillo | kW | 11 | 11 | 15 | 22 | 15 | 30 | 37 |
Potencia calorífica del tornillo | kW | 2.8×3 | 2.8×3 | 3.3×3 | 5×3 | 3.3×3 | 5.5×4 | 5.5×4 |
Número de zonas de calentamiento | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Salida del extrusor de HDPE | kg/hr | 30-40 | 30-40 | 50-60 | 70-85 | 50-60 | 100-120 | 130-160 |
Potencia de accionamiento de la bomba de aceite | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 75-11 | 11-15 | 16-22 |
Fuerza de sujeción | kN | 20 | 38 | 38 | 80 | 68 | 110 | 110 |
Carrera del molde | mm | 100-250 | 138-368 | 138-368 | 135-360 | 148-508 | 180-600 | 180-600 |
Tamaño del molde (An×Al) | mm | 100×280 | 300×320 | 300×320 | 250×430 | 370×390 | 500×510 | 500×510 |
Distancia de movimiento | mm | 310 | 370 | 370 | 520 | 420 | 600 | 600 |
Diámetro máx. del troquel | mm | 35 | 90 | 90 | 90 | 160 | 220 | 220 |
Potencia de calentamiento del troquel | kW | 1.5-3 | 1.8-3.5 | 1.8- 3.5 | 3.5- 4.3 | 3.5- 4.3 | 4.4- 5.5 | 4.4-5.5 |
Presión de soplado | MPa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6- 0.8 | 0.6-0.8 |
Volumen de aire | min | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
Presión del agua de refrigeración | MPa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
Consumo de agua | L/min | 40 | 35 | 50 | 60 | 55 | 60 | 70 |
Peso de la máquina | ton | 2.5 | 2.78 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 11.2 |
Dimensiones de la máquina (L×An×Al) | m | 2.5×1.6×2 | 3×1.6×2.1 | 3×1.6×2.1 | 3.5×2.1×2.1 | 3.5×1.8×2.1 | 3.3×3.3×2.6 | 3.5×3.5 ×2.6 |
Contáctenos para solicitar información detallada sobre nuestras máquinas de moldeo para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.