Nuestras máquinas de moldeo por extrusión soplado de tambores de productos químicos están diseñadas específicamente para producir grandes tambores de plástico para almacenar y transportar productos químicos. Estos tambores requieren alta resistencia, resistencia a la corrosión, resistencia química y características a prueba de fugas, que nuestras máquinas cumplen perfectamente.
Nuestras máquinas permiten una producción continua, ideal para la producción a gran escala.
Los tambores de plástico producidos por nuestras máquinas tienen formas y tamaños estables con una calidad constante.
El control preciso del uso de plástico ayuda a reducir los residuos en la producción.
Ofrecemos varios modelos, lo que permite a los clientes elegir máquinas en función de sus necesidades de producción.
Suministramos moldes de alta calidad que garantizan la precisión del producto y la calidad de la superficie.
Equipadas con sistemas de control avanzados, nuestras máquinas mejoran la eficiencia de la producción y la consistencia del producto.
Ofrecemos un excelente servicio postventa y piezas de repuesto
Información básica | Max. volumen del envase | 1000L |
Dimensiones de la máquina (L×An×Al) | 6.5×3.5×5m | |
Peso de la máquina | 16T | |
Consumo de potencia | 180kW | |
Consumo promedio | 55-60kW/h | |
Sistema de plastificación | Diámetro del tornillo | 100mm (tornillo de aleación para aumentar la durabilidad) |
Relación L/D | 27:1 (cabezal mezclador eficiente para mejorar la capacidad de plastificación) | |
Capacidad de plastificación | 220kg/h (HDPE) | |
Número de zonas de calentamiento | 5 zonas | |
Potencia calorífica del tornillo | 55 kW/zona | |
Enfriamiento por tornillo | Enfriamiento automático del soplador (5 secciones) | |
Potencia del motor del extrusor | 55kW (motor asíncrono trifásico con control de velocidad de frecuencia variable) | |
Marca del motor | DASU | |
Reductor de velocidad | ZLYJ-250 | |
Enfriamiento del reductor | Enfriador de aceite | |
Elevación | Elevación síncrona de 4 puntos, accionamiento hidráulico | |
Volumen del acumulador | 16L | |
Enfriamiento del acumulador | Refrigeración por agua (reduce la temperatura y prolonga la vida útil del sello) | |
Sistema de sujeción | Visión general | Mecanismo fijo de apertura/cierre del molde, tirante diagonal doble con cierre centralizado monocilíndrico, gran espacio del molde, molde fijo con placas de sujeción para facilitar el desmontaje, guía de rodadura lineal |
Tamaño de la platina (An×Al) | 1100×1100mm | |
Tamaño máx. del molde (An×Al) | 1000×1500mm | |
Espacio entre platinas | Min. 500mm Max: 1500mm | |
Método de movimiento de la platina | Guía lineal | |
Marca de guías lineales | HIWIN | |
Fuerza de sujeción | 1000 kN | |
Cilindro de sujeción | Cilindro de refuerzo/booster (diámetro pequeño, velocidad rápida, 3 veces la presión de un cilindro de aceite normal) | |
Sensor fotoocular de seguridad | Monitoreo IR (protección oportuna y garantía de seguridad) | |
Enfriamiento de moldeo | Refrigeración por agua, 8 entradas/8 salidas (múltiples entradas/salidas y buen efecto de enfriamiento del molde) | |
Sistema hidráulico | ||
Visión general | Nuestro sistema hidráulico patentado de ahorro de energía con válvulas y bombas hidráulicas importadas, que ofrece movimientos estables y precisos, larga vida útil y buena capacidad de respuesta | |
Presión del sistema | 14MPa /140kg | |
Servomotor | Servomotor Haitian de 22 kW | |
Servoaccionamiento | Servoaccionamiento Haitian de 22 kW | |
Potencia del servomotor | 22 | |
Bomba hidráulica | 80cc | |
Válvula solenoide hidráulica | Yuken | |
Tipo de bomba | Bomba de tornillo | |
Tubo de aceite hidráulico | Tubo de 4 capas con capacidad de carga máxima de 350kg / 35Mpa | |
Sistema eléctrico | Visión general | PLC importado de Japón, con programación estable, acciones precisas y una selección integral de funciones, adecuado para todos los productos del mercado actual |
PLC | Delta Electronics | |
Módulo de salida 4DA | Delta Electronics (control preciso de las acciones hidráulicas y la salida del motor del extrusor) | |
Módulo de control de temperatura | Controlador de temperatura PID (control de temperatura preciso, pantalla digital del módulo) | |
Regulador de voltaje de estado sólido | Rendimiento preciso y larga vida útil, sin chispas | |
Panel táctil | Delta Electronics (11 pulgadas, pantalla a color, interfaz bilingüe) | |
Inversor | 55 kW | |
Contactor | Estado sólido 100A | |
Interruptor de aire | Schneider | |
Fuente de alimentación de 24V | Omron | |
Transductor de posición lineal | Gefran (control preciso de la longitud de la preforma y de la cantidad de alimentación) | |
Transductor de posición servo | Gefran (control preciso de la apertura del troquel para un control preciso del espesor de la pared del producto) | |
Controlador de espesor de pared | Controlador de espesor de pared de 100 puntos | |
Servoválvula de espesor de pared | Atos | |
Transductor de posición de cierre/sujeción | Gefran | |
Sistema neumático | Visión general | Componentes neumáticos importados de Taiwán, con regulación precisa y larga vida útil |
Combinación de filtro de aire/regulador neumático | AirTAC | |
Regulador de presión de aire | AirTAC | |
Válvula solenoide de aire | AirTAC | |
Válvula de mariposa de aire | AirTAC | |
Estación hidráulica para el espesor de la pared | Visión general | Se utiliza principalmente para controlar la apertura del troquel, con presión y flujo estables para un control preciso del espesor y el peso del producto |
Marca del motor de la bomba | DASU | |
Potencia del motor de la bomba | 5.5kW | |
Tipo de bomba | Bomba hidráulica de pistón | |
Marca de bomba | Yuken |
Contáctenos para solicitar información detallada sobre nuestras máquinas de moldeo para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.